Kas tai per periodas?
Mėnulis be kurso 2018 kalendorius
SAUSIS
……………. – 1.01.2018 10:10
3.01.2018 0:46 – 3.01.2018 9:22
5.01.2018 1:10 – 5.01.2018 10:12
7.01.2018 4:51 – 7.01.2018 14:14
9.01.2018 18:13 – 9.01.2018 22:05
11.01.2018 16:53 – 12.01.2018 9:04
14.01.2018 10:48 – 14.01.2018 21:42
17.01.2018 8:30 – 17.01.2018 10:32
19.01.2018 13:52 – 19.01.2018 22:26
22.01.2018 3:13 – 22.01.2018 8:27
24.01.2018 6:16 – 24.01.2018 15:39
26.01.2018 5:17 – 26.01.2018 19:40
28.01.2018 12:39 – 28.01.2018 20:57
30.01.2018 18:40 – 30.01.2018 20:53
VASARIS
1.02.2018 12:58 – 1.02.2018 21:13
3.02.2018 9:07 – 3.02.2018 23:47
5.02.2018 20:46 – 6.02.2018 5:56
8.02.2018 9:16 – 8.02.2018 15:53
10.02.2018 18:38 – 11.02.2018 4:21
13.02.2018 7:43 – 13.02.2018 17:11
15.02.2018 23:05 – 16.02.2018 4:42
18.02.2018 0:14 – 18.02.2018 14:05
20.02.2018 13:11 – 20.02.2018 21:12
22.02.2018 13:46 – 23.02.2018 2:07
24.02.2018 21:58 – 25.02.2018 5:06
26.02.2018 23:51 – 27.02.2018 6:42
KOVAS
……………. – 1.03.2018 7:57
3.03.2018 1:50 – 3.03.2018 10:20
5.03.2018 8:19 – 5.03.2018 15:23
7.03.2018 10:55 – 8.03.2018 0:03
10.03.2018 4:27 – 10.03.2018 11:52
12.03.2018 17:36 – 13.03.2018 0:44
15.03.2018 9:32 – 15.03.2018 12:12
17.03.2018 15:12 – 17.03.2018 20:57
19.03.2018 21:29 – 20.03.2018 3:07
21.03.2018 19:21 – 22.03.2018 7:30
24.03.2018 5:52 – 24.03.2018 10:53
Vasaros metu Lietuva atsiduria trečioje laiko juostoje (UTC+3 val). Vasaros laikas 2018 metais įvedamas kovo 25 d. 03:00. Laikrodis sukamas +1 valandą į priekį.
26.03.2018 9:58 – 26.03.2018 14:45
28.03.2018 12:54 – 28.03.2018 17:30
30.03.2018 7:59 – 30.03.2018 20:52
BALANDIS
1.04.2018 21:29 – 2.04.2018 1:57
3.04.2018 19:06 – 4.04.2018 9:55
6.04.2018 16:36 – 6.04.2018 21:01
9.04.2018 5:40 – 9.04.2018 9:50
11.04.2018 17:56 – 11.04.2018 21:40
13.04.2018 14:27 – 14.04.2018 6:26
16.04.2018 8:59 – 16.04.2018 11:51
18.04.2018 1:05 – 18.04.2018 15:02
20.04.2018 15:05 – 20.04.2018 17:26
22.04.2018 17:58 – 22.04.2018 20:09
24.04.2018 21:40 – 24.04.2018 23:40
26.04.2018 12:49 – 27.04.2018 4:13
29.04.2018 8:32 – 29.04.2018 10:11
GEGUŽĖ
1.05.2018 5:56 – 1.05.2018 18:19
4.05.2018 3:50 – 4.05.2018 5:06
6.05.2018 16:48 – 6.05.2018 17:48
9.05.2018 5:29 – 9.05.2018 6:11
11.05.2018 12:02 – 11.05.2018 15:40
13.05.2018 21:05 – 13.05.2018 21:15
15.05.2018 23:30 – 15.05.2018 23:43
17.05.2018 21:18 – 18.05.2018 0:47
20.05.2018 0:14 – 20.05.2018 2:11
21.05.2018 6:30 – 22.05.2018 5:03
23.05.2018 17:55 – 24.05.2018 9:52
26.05.2018 0:04 – 26.05.2018 16:39
28.05.2018 20:25 – 29.05.2018 1:29
30.05.2018 9:26 – 31.05.2018 12:26
BIRŽELIS
2.06.2018 6:37 – 3.06.2018 1:06
4.06.2018 8:10 – 5.06.2018 13:53
7.06.2018 9:35 – 8.06.2018 0:26
9.06.2018 22:37 – 10.06.2018 7:04
12.06.2018 6:29 – 12.06.2018 9:53
13.06.2018 22:43 – 14.06.2018 10:20
15.06.2018 19:18 – 16.06.2018 10:21
18.06.2018 6:26 – 18.06.2018 11:40
20.06.2018 13:51 – 20.06.2018 15:29
22.06.2018 4:34 – 22.06.2018 22:11
24.06.2018 17:00 – 25.06.2018 7:29
26.06.2018 15:53 – 27.06.2018 18:52
29.06.2018 11:58 – 30.06.2018 7:37
LIEPA
2.07.2018 1:56 – 2.07.2018 20:31
4.07.2018 12:47 – 5.07.2018 7:50
7.07.2018 10:09 – 7.07.2018 15:51
9.07.2018 19:10 – 9.07.2018 19:58
10.07.2018 23:00 – 11.07.2018 20:59
13.07.2018 5:48 – 13.07.2018 20:31
15.07.2018 2:12 – 15.07.2018 20:31
17.07.2018 13:49 – 17.07.2018 22:42
19.07.2018 22:52 – 20.07.2018 4:13
22.07.2018 12:18 – 22.07.2018 13:12
24.07.2018 11:22 – 25.07.2018 0:49
26.07.2018 16:41 – 27.07.2018 13:41
29.07.2018 12:25 – 30.07.2018 2:28
RUGPJŪTIS
……………. – 1.08.2018 13:54
3.08.2018 5:52 – 3.08.2018 22:51
6.08.2018 2:46 – 6.08.2018 4:32
7.08.2018 10:54 – 8.08.2018 7:01
9.08.2018 14:21 – 10.08.2018 7:18
11.08.2018 12:58 – 12.08.2018 6:59
14.08.2018 7:37 – 14.08.2018 7:57
16.08.2018 10:56 – 16.08.2018 11:54
18.08.2018 18:07 – 18.08.2018 19:45
21.08.2018 2:47 – 21.08.2018 7:00
23.08.2018 17:19 – 23.08.2018 19:56
25.08.2018 7:39 – 26.08.2018 8:32
28.08.2018 16:54 – 28.08.2018 19:35
31.08.2018 2:04 – 31.08.2018 4:30
RUGSĖJIS
2.09.2018 8:56 – 2.09.2018 11:02
4.09.2018 9:37 – 4.09.2018 15:04
6.09.2018 15:43 – 6.09.2018 16:54
8.09.2018 16:31 – 8.09.2018 17:29
10.09.2018 18:12 – 10.09.2018 18:20
12.09.2018 1:58 – 12.09.2018 21:15
14.09.2018 11:54 – 15.09.2018 3:45
17.09.2018 2:15 – 17.09.2018 14:07
19.09.2018 20:10 – 20.09.2018 2:52
21.09.2018 20:13 – 22.09.2018 15:27
24.09.2018 8:26 – 25.09.2018 2:04
26.09.2018 13:28 – 27.09.2018 10:16
29.09.2018 1:36 – 29.09.2018 16:26
SPALIS
……………. – 1.10.2018 21:00
3.10.2018 11:33 – 4.10.2018 0:12
5.10.2018 14:34 – 6.10.2018 2:19
7.10.2018 17:03 – 8.10.2018 4:10
9.10.2018 11:50 – 10.10.2018 7:09
12.10.2018 2:12 – 12.10.2018 12:53
14.10.2018 3:58 – 14.10.2018 22:17
17.10.2018 0:49 – 17.10.2018 10:36
19.10.2018 15:27 – 19.10.2018 23:20
22.10.2018 2:47 – 22.10.2018 9:58
23.10.2018 21:18 – 24.10.2018 17:33
26.10.2018 17:49 – 26.10.2018 22:41
Žiemos metu Lietuva yra antroje laiko juostoje (UTC+2 val). Žiemos laikas 2018 Žiemos laikas 2018 metais įvedamas spalio 28 d. 02:00. Laikrodis sukamas -1 valandą atgal.
28.10.2018 6:37 – 29.10.2018 1:27
31.10.2018 4:31 – 31.10.2018 4:42
LAPKRITIS
2.11.2018 6:32 – 2.11.2018 7:48
4.11.2018 9:26 – 4.11.2018 11:01
6.11.2018 10:19 – 6.11.2018 15:02
8.11.2018 12:42 – 8.11.2018 20:59
11.11.2018 5:35 – 11.11.2018 5:55
13.11.2018 17:13 – 13.11.2018 17:45
16.11.2018 5:58 – 16.11.2018 6:41
18.11.2018 10:04 – 18.11.2018 17:56
21.11.2018 0:46 – 21.11.2018 1:43
22.11.2018 11:59 – 23.11.2018 6:10
25.11.2018 7:31 – 25.11.2018 8:38
27.11.2018 9:22 – 27.11.2018 10:35
29.11.2018 11:47 – 29.11.2018 13:08
GRUODIS
1.12.2018 16:34 – 1.12.2018 16:49
3.12.2018 20:16 – 3.12.2018 21:55
5.12.2018 23:53 – 6.12.2018 4:49
8.12.2018 12:00 – 8.12.2018 14:01
10.12.2018 23:27 – 11.12.2018 1:39
13.12.2018 12:20 – 13.12.2018 14:40
15.12.2018 13:49 – 16.12.2018 2:44
18.12.2018 9:21 – 18.12.2018 11:37
20.12.2018 2:42 – 20.12.2018 16:34
22.12.2018 16:21 – 22.12.2018 18:28
24.12.2018 16:50 – 24.12.2018 18:58
26.12.2018 17:37 – 26.12.2018 19:50
28.12.2018 18:27 – 28.12.2018 22:23
31.12.2018 0:53 – 31.12.2018 3:23