Mėnulis be kurso 2019

2019 sausio 8by Samantha Zachh0

Astrologija nuostabus pseudomokslas, galintis padėti daugelyje sričių. Mėnulis per daugmaž 29 dienų, 12 valandų 43 minučių  pilnai apsisuka aplink Žemės planetą nuo “Jaunaties” iki kitos “Jaunaties“. Jis skrieja aplink orbitą, pereidamas visus Zodiako ženklus. Šiame kelyje Mėnulis atsiduria įvairiose pozicijose, kai stovi skirtingais kampais į kitas Saulės Sistemos planetas. Tokie “kampai” astrologijoje vadinami Aspektai. Mėnulis be kurso, arba Tusčias Mėnulis vadinamas tuomet, kai pereidamas iš vieno Zodiako ženklo į kitą, nepadaro nei vieno didelio aspekto. Zodiako ženklai Mėnulyje keičiasi kas ±2 dienos, taip sudarydamas skirtingo intervalo Be Kurso periodus. Šiame straipsnyje pateiksiu visas Mėnulis be kurso 2019 metais datas.

Kas tai per periodas?

Mėnulis be kurso yra periodas, kai energijos sumažėja, problemos gali iškilti į paviršių, vyksta pakitimai sąmonėje ir pasąmonėje. Tokiu metu geriau nieko nepirkti,  ypač: kompiuterių, nekilnojamo turto, mašinos. Nepasirašinėti kontraktų (santuokos taip pat), nepradėti svarbių kelionių. Per Tusčią Mėnulį galimos dažnos klaidos, užstrigimai, vėlavimai. Tai periodas, kai geriau susitelkti į save, filofosuoti, mąstyti. Astrologai šį periodą laiko svarbiu, nes yra chaotiškas ir verčia sustoti. Mėnulis, žengdamas į naują Zodiako ženklą, pradeda tarsi Naują kelią, naujos savybės, nauja energija. Reikalingas poilsio laikas. Tai ne tik Mėnulio laikas, tai ir Jūsų poilsis, pauzė. Kai per daug greit lekiame, galime nepastebėti svarbių dalykų, ypač kai keičiasi aplinkybės, kaip ir Mėnulis keičiasi zodiako ženkle ir atsiranda sąstingis energijoje. Žinoma, nereikia užsiprogramuoti ir laikyti tai kaip nepakeičiamos taisyklės. Tiesiog turėkite omenyje, jog kiekvienam reikalinga pauzė. Jei turite svarbų kontraktą, pirkinį, santuokos įregistravimą ar kitokį svarbų įvykį, o viduje šiek tiek bijote, jaudinatės – tuomet patikrinkite šią datą Mėnulio be kurso kalendoriuje, tai suteiks jums galimybės tvirčiau jaustis. Tai yra pagalbinė priemonė, nes kitų įtakojančių faktorių yra daug, remiantis jūsų asmeniniu horokopu. Norėdami išsamios situacijos analizės, galite kreiptis konsultacijai.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie Vestuvių datos parinkimą – skaitykite ČIA.

Mėnulis be kurso 2019 kalendorius

Norite sužinoti tikslius Mėnulio be kurso laikus? Prašom! Jie visi 2019 metais yra čia. SVARBU. Jei internete randate kitas lenteles, atkreipkite dėmesį ar pateikia su Laiko Zonos pakitimais! Esu ne kartą pastebėjus neteisingai pateiktus laikus, neįvertinant laiko zonos pokyčių. Jei matote klaidą čia – susisiekite, būtinai ištaisysiu 🙂

SAUSIS

2.01.2019 0:26 – 2.01.2019 10:58
4.01.2019 19:41 – 4.01.2019 20:55
7.01.2019 8:20 – 7.01.2019 8:46
9.01.2019 18:53 – 9.01.2019 21:44
11.01.2019 16:25 – 12.01.2019 10:18
14.01.2019 17:56 – 14.01.2019 20:31
16.01.2019 20:34 – 17.01.2019 3:00
19.01.2019 3:32 – 19.01.2019 5:44
21.01.2019 3:50 – 21.01.2019 5:54
23.01.2019 3:19 – 23.01.2019 5:22
24.01.2019 15:50 – 25.01.2019 6:02
27.01.2019 7:21 – 27.01.2019 9:31
29.01.2019 0:39 – 29.01.2019 16:33

VASARIS

……………. – 1.02.2019 2:47
3.02.2019 12:53 – 3.02.2019 15:03
6.02.2019 1:59 – 6.02.2019 4:02
8.02.2019 0:14 – 8.02.2019 16:34
11.02.2019 1:48 – 11.02.2019 3:28
13.02.2019 0:26 – 13.02.2019 11:32
15.02.2019 14:48 – 15.02.2019 16:03
17.02.2019 16:17 – 17.02.2019 17:21
19.02.2019 15:51 – 19.02.2019 16:47
21.02.2019 3:52 – 21.02.2019 16:17
23.02.2019 17:11 – 23.02.2019 17:56
25.02.2019 14:14 – 25.02.2019 23:19
28.02.2019 8:17 – 28.02.2019 8:48

KOVAS

2.03.2019 20:47 – 2.03.2019 21:06
5.03.2019 10:05 – 5.03.2019 10:11
7.03.2019 21:08 – 7.03.2019 22:27
9.03.2019 19:14 – 10.03.2019 9:10
12.03.2019 11:31 – 12.03.2019 17:48
14.03.2019 14:31 – 14.03.2019 23:49
16.03.2019 20:03 – 17.03.2019 2:57
18.03.2019 17:19 – 19.03.2019 3:41
20.03.2019 17:22 – 21.03.2019 3:28
22.03.2019 20:10 – 23.03.2019 4:16

Vasaros metu Lietuva atsiduria trečioje laiko juostoje (UTC+3 val). Vasaros laikas 2018 metais įvedamas kovo 25 d. 03:00. Laikrodis sukamas +1 valandą į priekį.

25.03.2019 5:24 – 25.03.2019 9:06
27.03.2019 5:37 – 27.03.2019 17:07
30.03.2019 3:05 – 30.03.2019 4:46

BALANDIS

 1.04.2019 6:02 – 1.04.2019 17:48
3.04.2019 18:36 – 4.04.2019 5:56
6.04.2019 5:15 – 6.04.2019 16:06
8.04.2019 11:29 – 9.04.2019 0:15
10.04.2019 20:27 – 11.04.2019 6:31
13.04.2019 2:33 – 13.04.2019 10:50
15.04.2019 4:38 – 15.04.2019 13:14
17.04.2019 7:29 – 17.04.2019 14:22
19.04.2019 14:12 – 19.04.2019 15:40
21.04.2019 7:00 – 21.04.2019 18:59
23.04.2019 14:43 – 24.04.2019 1:50
25.04.2019 22:48 – 26.04.2019 12:27
28.04.2019 12:44 – 29.04.2019 1:11

GEGUŽĖ

……………. – 1.05.2019 13:24
3.05.2019 11:47 – 3.05.2019 23:18
5.05.2019 18:10 – 6.05.2019 6:40
8.05.2019 2:50 – 8.05.2019 12:06
10.05.2019 5:06 – 10.05.2019 16:14
12.05.2019 15:24 – 12.05.2019 19:22
14.05.2019 20:19 – 14.05.2019 21:51
16.05.2019 12:37 – 17.05.2019 0:26
19.05.2019 0:11 – 19.05.2019 4:21
20.05.2019 20:05 – 21.05.2019 10:56
23.05.2019 6:58 – 23.05.2019 20:49
25.05.2019 15:51 – 26.05.2019 9:08
28.05.2019 7:21 – 28.05.2019 21:32
30.05.2019 18:08 – 31.05.2019 7:43

BIRŽELIS

 2.06.2019 1:53 – 2.06.2019 14:48
4.06.2019 18:42 – 4.06.2019 19:17
6.06.2019 17:10 – 6.06.2019 22:16
9.06.2019 0:23 – 9.06.2019 0:45
10.06.2019 15:01 – 11.06.2019 3:29
12.06.2019 18:15 – 13.06.2019 7:02
14.06.2019 22:46 – 15.06.2019 12:03
17.06.2019 11:31 – 17.06.2019 19:13
19.06.2019 14:19 – 20.06.2019 5:01
21.06.2019 17:02 – 22.06.2019 17:01
25.06.2019 2:10 – 25.06.2019 5:38
27.06.2019 10:51 – 27.06.2019 16:32
29.06.2019 21:38 – 30.06.2019 0:09

LIEPA

 2.06.2019 1:53 – 2.06.2019 14:48
4.06.2019 18:42 – 4.06.2019 19:17
6.06.2019 17:10 – 6.06.2019 22:16
9.06.2019 0:23 – 9.06.2019 0:45
10.06.2019 15:01 – 11.06.2019 3:29
12.06.2019 18:15 – 13.06.2019 7:02
14.06.2019 22:46 – 15.06.2019 12:03
17.06.2019 11:31 – 17.06.2019 19:13
19.06.2019 14:19 – 20.06.2019 5:01
21.06.2019 17:02 – 22.06.2019 17:01
25.06.2019 2:10 – 25.06.2019 5:38
27.06.2019 10:51 – 27.06.2019 16:32
29.06.2019 21:38 – 30.06.2019 0:09

RUGPJŪTIS

1.08.2019 23:48 – 2.08.2019 16:20
4.08.2019 7:27 – 4.08.2019 16:30
6.08.2019 10:36 – 6.08.2019 18:31
8.08.2019 17:58 – 8.08.2019 23:35
10.08.2019 22:50 – 11.08.2019 7:50
13.08.2019 1:11 – 13.08.2019 18:35
16.08.2019 4:02 – 16.08.2019 6:49
18.08.2019 1:34 – 18.08.2019 19:33
21.08.2019 7:06 – 21.08.2019 7:37
23.08.2019 0:33 – 23.08.2019 17:34
25.08.2019 9:58 – 26.08.2019 0:05
27.08.2019 11:55 – 28.08.2019 2:53
29.08.2019 3:07 – 30.08.2019 2:57

RUGSĖJIS

 2.09.2019 11:34 – 3.09.2019 2:35
4.09.2019 13:58 – 5.09.2019 6:08
6.09.2019 19:03 – 7.09.2019 13:37
9.09.2019 11:30 – 10.09.2019 0:24
11.09.2019 8:22 – 12.09.2019 12:52
14.09.2019 7:33 – 15.09.2019 1:32
16.09.2019 19:03 – 17.09.2019 13:31
19.09.2019 16:57 – 19.09.2019 23:58
22.09.2019 5:41 – 22.09.2019 7:50
24.09.2019 1:05 – 24.09.2019 12:19
25.09.2019 19:14 – 26.09.2019 13:37
28.09.2019 6:58 – 28.09.2019 13:03
30.09.2019 5:06 – 30.09.2019 12:42

SPALIS

2.10.2019 12:46 – 2.10.2019 14:44
4.10.2019 10:34 – 4.10.2019 20:43
7.10.2019 2:25 – 7.10.2019 6:42
8.10.2019 21:27 – 9.10.2019 19:05
11.10.2019 12:55 – 12.10.2019 7:46
14.10.2019 0:59 – 14.10.2019 19:24
16.10.2019 11:37 – 17.10.2019 5:30
19.10.2019 5:14 – 19.10.2019 13:43
21.10.2019 15:39 – 21.10.2019 19:29
23.10.2019 12:14 – 23.10.2019 22:30
25.10.2019 16:00 – 25.10.2019 23:20
27.10.2019 11:22 – 27.10.2019 23:29

Žiemos metu Lietuva yra antroje laiko juostoje (UTC+2 val). Žiemos laikas 2018 Žiemos laikas 2018 metais įvedamas spalio 28 d. 02:00. Laikrodis sukamas -1 valandą atgal.

29.10.2019 19:34 – 29.10.2019 23:58

LAPKRITIS

……………. – 1.11.2019 4:38
3.11.2019 7:46 – 3.11.2019 13:19
5.11.2019 16:37 – 6.11.2019 1:08
8.11.2019 3:13 – 8.11.2019 13:49
10.11.2019 16:00 – 11.11.2019 1:18
12.11.2019 17:48 – 13.11.2019 10:46
15.11.2019 13:40 – 15.11.2019 18:15
17.11.2019 22:14 – 17.11.2019 23:57
19.11.2019 23:11 – 20.11.2019 3:54
22.11.2019 5:31 – 22.11.2019 6:20
24.11.2019 4:49 – 24.11.2019 7:58
25.11.2019 19:30 – 26.11.2019 10:11
28.11.2019 12:50 – 28.11.2019 14:33
30.11.2019 5:57 – 30.11.2019 22:13

GRUODIS

2.12.2019 14:27 – 3.12.2019 9:11
5.12.2019 10:15 – 5.12.2019 21:44
7.12.2019 17:01 – 8.12.2019 9:29
10.12.2019 3:13 – 10.12.2019 18:47
12.12.2019 7:12 – 13.12.2019 1:23
14.12.2019 17:57 – 15.12.2019 5:56
17.12.2019 0:10 – 17.12.2019 9:16
19.12.2019 10:07 – 19.12.2019 12:04
21.12.2019 13:45 – 21.12.2019 14:57
23.12.2019 5:27 – 23.12.2019 18:34
25.12.2019 13:18 – 25.12.2019 23:45
27.12.2019 23:03 – 28.12.2019 7:21
30.12.2019 12:24 – 30.12.2019 17:41

 

Samantha Zachh

grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė - psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė. Naudojant ezoterikos ir psichoterapijos metodikas padeda Žmonėms kurti savo gyvenimo gerovę, didina visų sričių efektyvumą. Suteikia reikiamas žinias ir strategiją, kaip pasiekti tikslus, laimę, sėkmę, vidinę ramybę, giliau pažinti ir suvokti save.

Apie mane

Grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė – psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė.

https://zachh.lt/wp-content/uploads/2019/10/mastercard_visa-e1588534610635.png

Susisiekti

+37067588217
MB "Asmenybės transformacijos”
Įm. k. 305232354
Reg. J. Balčikonio 7-249, Vilnius

Instagram

Facebook